TecTecTec!
全6機種のゴルフ距離計の選び方
距離計の選び方
どのレーザー距離計があなたのゲームを改善するのに役立つか、わからないですよね?
TecTecTecがあなたのゴルフと予算に合わせて、ベストの1台を全6機種の中からお選びいただけます。
すべてのTecTecTec社製のレーザー距離計はアマチュア公式戦での使用は認められています
(※各大会のローカルルールに従ってください。)
製品スペック表
【TecTecTec製品一覧表】
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Light | Mini | Mini+R | Mini+m | ULT-S | ULT-S PRO |
| おすすめ タイプ | 初めてレーザー距離計の 購入を考えている方 | 軽さを求める方 | 軽さと赤文字を 求める方 | 手軽に 持ち運びたい方 | 手ブレ補正付きで コスパを求める方 | 最高スペックを 求める上級者 |
| 画面表示 | 赤文字 | 黒文字 | 赤文字 | 黒文字 | 黒文字 | 赤文字 |
| 手ブレ 補正 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 傾斜 モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピンロック モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マグネット内蔵 | × | × | × | 〇 | × | × |
| 測定可能 距離 | 770yd | 800yd | 800yd | 800yd | 1,200yd | 1,200yd |
| 測定精度 | ±1yd | ±1yd | ±1yd | ±1yd | ±1yd | ±1yd |
| 電源 タイプ | 充電式 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
| 重量 | 158g | 118g | 118g | 148g | 204g | 204g |
| 本体 サイズ | 95.5×41.5×77.5mm | 92.7×40×77.7mm | 92.7×40×77.7mm | 92.7×40×77.7mm | 112×76×42mm | 112×76×42mm |
| 価格 (税込) | 11,990円 | 17,600円 | 19,900円 | 22,000円 | 28,600円 | 34,100円 |
| 商品 ページ | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |














